Top Law Firms in Israel
54 firms on file. None is placed yet: no firm here has published the evidence a position needs.
- Firms on File
- 54
- Region
- Africa & Middle East
- Evidence coverage
- 0% of 50% needed
- Press mentions
- 0

Israel Is Not Ranked
Israel is not ranked. 54 firms are on file and 41 are verified against their own websites, but none has published the evidence a position needs: recognitions from at least two independent publishers or a professional count on its own site. The list appears when that evidence does.
Rankings by practice area in Israel
16 practice areas · read from the publishers’ tablesEach publisher’s placement as it stands on the publisher’s own table, side by side. The practice areas are grouped under one name where publishers word them differently; the publisher’s own wording is shown on hover.
Litigation and Disputes
Real Estate and Construction
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 1 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Firon Law Firm | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 2 |
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 2 |
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 2 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 2 |
| Weksler, Bregman & Co., Advocates | — | Tier 2 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 3 |
| Farbman, Reshef & Co | — | Tier 3 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 3 |
| S. Friedman, Abramson & Co. | — | Tier 3 |
| Shoob & Co. Law Offices | — | Tier 3 |
| Adulam & Co. | — | Tier 4 |
| Miller & Co. Law Office | — | Tier 4 |
| S. Horowitz | — | Tier 4 |
| Salomon, Lipschütz & Co | — | Tier 4 |
Corporate and M&A
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 1 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 1 |
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 2 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 2 |
| Firon Law Firm | — | Tier 2 |
| S. Horowitz | — | Tier 2 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 3 |
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 3 |
| FWMK (Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani) | — | Tier 3 |
| S. Friedman, Abramson & Co. | — | Tier 3 |
| Weiss, Porat & Co | — | Tier 3 |
| Weksler, Bregman & Co., Advocates | — | Tier 4 |
| ABADI & CO. Law Firm | — | Tier 5 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 5 |
| Raz, Dlugin & Co. Law Offices | — | Tier 5 |
Employment and Labour
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 1 |
| Efrat Deutsch & Co | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Firon Law Firm | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| S. Horowitz | — | Tier 1 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 1 |
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 2 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 2 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 2 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 2 |
| S. Friedman, Abramson & Co. | — | Tier 2 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 3 |
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 3 |
| FWMK (Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani) | — | Tier 3 |
| Katzenell Dimant | — | Tier 3 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 3 |
| Weksler, Bregman & Co., Advocates | — | Tier 3 |
Tax
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meir Mizrahi with A. Rafael & Co. | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| Shekel & Co. | — | Tier 1 |
| Alter Attorneys at Law | — | Tier 2 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 2 |
| Benjamini & Co. | — | Tier 2 |
| S. Horowitz | — | Tier 2 |
| Yaron-Eldar, Paller, Schwartz & Co. Law Offices | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 3 |
| Ben Ami, Bigon & Co | — | Tier 3 |
| ShaviTaxLawyers | — | Tier 3 |
| Ziv Sharon & Co. Law Office | — | Tier 3 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 4 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 4 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 4 |
| S. Friedman, Abramson & Co. | — | Tier 4 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 4 |
Capital Markets
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 1 |
| Shimonov & Co. - Law Firm | — | Tier 1 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 2 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 2 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 2 |
| Firon Law Firm | — | Tier 2 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 2 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 3 |
| Katzenell Dimant | — | Tier 3 |
| S. Horowitz | — | Tier 3 |
| Shnitzer Gotlieb Samet & Co. | — | Tier 3 |
| Weksler, Bregman & Co., Advocates | — | Tier 3 |
Energy, Resources and Infrastructure
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 1 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 2Tier 1 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 1Tier 2 |
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 1Tier 2 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 2Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1Tier 1 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 1Tier 1 |
| Alon Ziv & Co | — | Tier 2Tier 3 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 3Tier 2 |
| Firon Law Firm | — | Tier 2Tier 2 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 2Tier 2 |
| KRB; Krispin Rubinstein Blecher Kadouch | — | Tier 2 |
| Klein & Co Energy & Infrastructure | — | Tier 2 |
| S. Horowitz | — | Tier 3Tier 2 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 3Tier 4 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 3Tier 4 |
Restructuring and Insolvency
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 1 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 1 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| Firon Law Firm | — | Tier 2 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 2 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 2 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 2 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 2 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 2 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 3 |
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 3 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 3 |
| FWMK (Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani) | — | Tier 3 |
| Friedman, Yunger & Co. Advocates | — | Tier 3 |
| S. Horowitz | — | Tier 3 |
| Weksler, Bregman & Co., Advocates | — | Tier 3 |
Banking and Finance
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| S. Horowitz | — | Tier 1 |
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 2 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 2 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 2 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 3 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 3 |
| Firon Law Firm | — | Tier 3 |
| Weksler, Bregman & Co., Advocates | — | Tier 3 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 4 |
| KRB; Krispin Rubinstein Blecher Kadouch | — | Tier 4 |
Competition and Antitrust
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 1 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 2 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 2 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 2 |
| KRB; Krispin Rubinstein Blecher Kadouch | — | Tier 2 |
| S. Horowitz | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 3 |
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 3 |
| Firon Law Firm | — | Tier 3 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 3 |
| S. Friedman, Abramson & Co. | — | Tier 3 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 3 |
Healthcare and Life Sciences
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| S. Horowitz | — | Tier 1 |
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 2 |
| Firon Law Firm | — | Tier 2 |
| Liad Whatstein & Co. Law Office | — | Tier 2 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 3 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 3 |
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 3 |
| Katzenell Dimant | — | Tier 3 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 3 |
Shipping, Aviation and Transport
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 1 |
| S. Friedman, Abramson & Co. | — | Tier 1 |
| Gross, Orad, Schlimoff & Co. | — | Tier 2 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 2 |
| S. Horowitz | — | Tier 2 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 3 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 3 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 3 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 3 |
| Leshem-Kipperman, Law Offices & Notary | — | Tier 3 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 3 |
| Salomon, Lipschütz & Co | — | Tier 3 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 4 |
| Firon Law Firm | — | Tier 4 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 4 |
Technology, Media and Telecoms
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 1 |
| KRB; Krispin Rubinstein Blecher Kadouch | — | Tier 1 |
| S. Horowitz | — | Tier 1 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 2 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 2 |
| ES Shimron, I Molho, Persky & Co | — | Tier 2 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 2 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 2 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 2 |
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 3 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 3 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 3 |
Private Equity and Funds
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 1 |
| Vinograd & Co | — | Tier 1 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 2 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 2 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 2 |
| Firon Law Firm | — | Tier 3 |
| KRB; Krispin Rubinstein Blecher Kadouch | — | Tier 3 |
| S. Horowitz | — | Tier 3 |
Insurance and Reinsurance
Other practice areas
| Firm | Chambers | The Legal 500 |
|---|---|---|
| Agmon with Tulchinsky Law Firm | — | Tier 3Tier 1 |
| Arnon, Tadmor-Levy | — | Tier 1Tier 1 |
| EBN – Erdinast, Ben Nathan, Toledano | — | Tier 2Tier 1 |
| FISCHER (FBC & Co.) | — | Tier 1Tier 1 |
| Goldfarb Gross Seligman & Co. | — | Tier 1Tier 1 |
| Herzog Fox & Neeman | — | Tier 1Tier 2 |
| Meitar Law Offices | — | Tier 1Tier 1 |
| Naschitz, Brandes, Amir & Co. | — | Tier 1Tier 2 |
| AYR – Amar Reiter Jeanne Shochatovitch & Co | — | Tier 2Tier 2 |
| Amit, Pollak, Matalon | — | Tier 2Tier 2 |
| Epstein Rosenblum Maoz (ERM) | — | Tier 2 |
| FWMK (Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani) | — | Tier 2 |
| Firon Law Firm | — | Tier 3Tier 2 |
| Gornitzky & Co. | — | Tier 2Tier 3 |
| Raz, Dlugin & Co. Law Offices | — | Tier 2 |
| S. Horowitz | — | Tier 3Tier 2 |
| Shibolet & Co. | — | Tier 2 |
| Shoob & Co. Law Offices | — | Tier 2 |
| Weksler, Bregman & Co., Advocates | — | Tier 2 |
| Barnea Jaffa Lande & Co. | — | Tier 3 |
| ES Shimron, I Molho, Persky & Co | — | Tier 3 |
| Miller & Co. Law Office | — | Tier 3 |
| S. Friedman, Abramson & Co. | — | Tier 3Tier 3 |
| Katzenell Dimant | — | Tier 4 |
Guides Written by Firms in Israel
18 chaptersCountry chapters firms contributed to the directories' comparative guides. The firm wrote it; the link goes to the host. Chapters stay with the host.
- Alternative Investment Funds
S. Horowitz & Co · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Artificial Intelligence
S. Horowitz & Co · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Blockchain & Crypto Assets
Zioni Pillersdorf Phillip · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Blockchain & Cryptocurrency
Published: 25/10/2024 · Global Legal Insights
- Bribery & Corruption
S. Horowitz & Co · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Class Actions
Barnea Jaffa Lande · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Construction
S. Horowitz & Co · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Employment and Labour Law
Avnery Law · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Energy – Oil & Gas
Arnon, Tadmor-Levy · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Insurance Disputes
S. Horowitz & Co · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Life Sciences
Reinhold Cohn Group · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Merger Control
Arnon, Tadmor-Levy · Global Legal Insights
- Merger Control
Herzog Fox & Neeman · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Patent Litigation
Liad Whatstein & Co. Law Office · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Pharmaceutical Pricing & Reimbursement Laws
Gornitzky & Co. · Global Legal Insights
- Shareholder Activism
Barnea Jaffa Lande · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Shipping
Harris & Co. Maritime Law Office · The Legal 500 Country Comparative Guides
- Tax
Herzog Fox & Neeman · The Legal 500 Country Comparative Guides
How Israel Is Ranked
No firm in Israel is ranked. Ranking requires at least two independent publishers to have recognised the same firm, taken from the firm's own announcements; that threshold is not met here yet, so the whole list is alphabetical and implies no order.
What This Ranking Does Not Rest On
- 13 of 54 entries still rest on a Wikipedia category rather than the firm's own website
- no court record feeds any firm's position — judgments are collected but not yet attributed to the firms that argued them
- no firm has made a submission, because intake is not open
- no peer or client review has been collected
- Firms ranked
- 0 of 54
- Verified against own site
- 41 of 54
- Evidence coverage
- 0%
Firms on File
A–Z · no order impliedEvery firm above is a real entity with a source recorded against it. Inclusion is not an endorsement. The order is alphabetical. Founding years are shown only where a source states one.





































